法甲积分榜德甲积分榜最新排行榜一览表
- 主页 /
- 新闻中心 /
- 新闻资讯
法甲积分榜德甲积分榜最新排行榜一览表
各位朋友大家好,今天带来的是法甲积分榜德甲积分榜最新排行榜一览表的全方位解析,同时也会介绍的相关技术。
本文目录
欧洲足球赛事的竞争愈发激烈,法甲与德甲作为欧洲足坛的传统劲旅,始终保持着较高的竞技水平。在刚刚结束的赛季中,法甲与德甲积分榜风云变幻,两大联赛的竞争格局也随之发生变化。本文将从法甲与德甲积分榜的最新情况出发,分析两大联赛的竞争态势。
一、法甲积分榜:巴黎圣日耳曼稳居榜首,里尔、马赛紧随其后
在最新的法甲积分榜中,巴黎圣日耳曼以绝对优势稳居榜首。作为法国足球的霸主,巴黎圣日耳曼在联赛中表现出色,球队整体实力强劲。在刚刚结束的赛季中,巴黎圣日耳曼取得了联赛冠军,为球队历史增添了新的辉煌。
紧随其后的分别是里尔和马赛。里尔在本赛季的表现可圈可点,球队在攻防两端都表现出色,有望在下赛季冲击联赛冠军。马赛作为法国足球的传统强队,本赛季表现稳健,有望在联赛中取得优异成绩。
二、德甲积分榜:拜仁慕尼黑领跑,多特蒙德紧追不舍
在德甲积分榜上,拜仁慕尼黑以绝对优势领跑。作为德国足球的霸主,拜仁慕尼黑在联赛中的统治力可见一斑。在刚刚结束的赛季中,拜仁慕尼黑取得了联赛冠军,为球队历史增添了新的荣誉。
紧随其后的则是多特蒙德。作为德国足球的传统强队,多特蒙德在联赛中的表现一直十分出色。本赛季,多特蒙德在拜仁慕尼黑的压制下,依然取得了优异的成绩,有望在下赛季冲击联赛冠军。
三、两大联赛竞争态势:传统强队与新兴力量并驾齐驱
从法甲与德甲积分榜的最新情况来看,两大联赛的竞争态势呈现出以下特点:
1. 传统强队依然占据主导地位。在法甲和德甲联赛中,巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑等传统强队依然保持着强大的实力,领跑积分榜。
2. 新兴力量崛起。在法甲和德甲联赛中,里尔、多特蒙德等新兴力量逐渐崭露头角,有望在未来几年内冲击联赛冠军。
3. 竞争激烈。在法甲和德甲联赛中,各支球队之间的竞争愈发激烈,争夺联赛冠军的格局逐渐形成。
法甲与德甲积分榜的最新情况反映出两大联赛的竞争态势。在传统强队占据主导地位的新兴力量逐渐崛起,使得两大联赛的竞争愈发激烈。未来,我们期待着法甲和德甲联赛能够涌现出更多优秀球队,为球迷带来更加精彩的比赛。
参考文献:
1. 法国足球官方网站:《Ligue 1》
2. 德国足球官方网站:《Bundesliga》
最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
截止5月19日
意甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81
2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71
3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68
4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67
5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62
6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57
7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55
8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54
9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50
10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47
11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46
12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44
13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43
14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43
15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40
16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37
17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34
18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33
19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30
20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29
德甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66
2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64
3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64
4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63
5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58
6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58
7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52
8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50
9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49
10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45
11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39
12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38
13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33
14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31
15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30
16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27
17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26
法甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74
2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71
3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67
4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63
5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60
6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58
7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58
8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52
9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49
10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44
11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44
12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43
13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42
14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41
15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38
16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37
17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37
18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36
19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34
20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25
英超的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87
2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83
3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80
4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69
5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60
6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59
7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53
8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51
9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48
10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47
11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45
12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42
13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41
14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41
15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40
16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36
17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35
18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34
19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32
20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31
西甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86
2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78
3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64
4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61
5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59
6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59
7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57
8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54
9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48
10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46
11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44
12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42
13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42
14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41
15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40
16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38
17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37
18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37
19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35
20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33
英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名
按照实力和球星数量,应该英,西,意,德,法,不过最近几年西甲比赛异常激烈,再加上皇马疯狂购买球星使得西甲应该是第一大联赛,而意甲球员大量流失,在欧洲成绩也不是太好,除了今年国米三冠使得意甲挽回的颜面,但明显已有被德甲赶超的趋势,欧足联也在考虑将意甲欧冠名减少,给德甲
08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
2008/2009赛季英超积分排名情况:
曼联以90分高居榜首,赢得了英格兰足球超级联赛的冠军。利物浦紧随其后,以86分位列第二。切尔西以83分排名第三。阿森纳和埃弗顿分别以72分和63分排在第四和第五位。以下是完整排名列表:
1. 曼联 - 38场比赛,28胜6平4负,进68球失24球,净胜球44
2. 利物浦 - 38场比赛,25胜11平2负,进77球失27球,净胜球50
3. 切尔西 - 38场比赛,25胜8平5负,进68球失24球,净胜球44
4. 阿森纳 - 38场比赛,20胜12平6负,进68球失37球,净胜球31
5. 埃弗顿 - 38场比赛,17胜12平9负,进55球失37球,净胜球18
...(排名6至20的球队此处省略)
2008/2009赛季意甲积分排名情况:
国际米兰以84分获得意甲联赛的冠军。尤文图斯以74分紧随其后。AC米兰和佛罗伦萨分别以74分和68分排在第三和第四位。以下是完整排名列表:
1. 国际米兰 - 38场比赛,25胜9平4负,进70球失32球,净胜球38
2. 尤文图斯 - 38场比赛,21胜11平6负,进69球失37球,净胜球32
3. AC米兰 - 38场比赛,22胜8平8负,进70球失35球,净胜球35
4. 佛罗伦萨 - 38场比赛,21胜5平12负,进53球失38球,净胜球15
...(排名5至20的球队此处省略)
2008/09赛季德甲积分排名情况:
沃尔夫斯堡以69分获得德甲联赛的冠军。拜仁慕尼黑和斯图加特分别以67分和64分排在第二和第三位。以下是完整排名列表:
1. 沃尔夫斯堡 - 34场比赛,21胜6平7负,进80球失41球,净胜球39
2. 拜仁慕尼黑 - 34场比赛,20胜7平7负,进71球失42球,净胜球29
3. 斯图加特 - 34场比赛,19胜7平8负,进63球失43球,净胜球20
...(排名4至18的球队此处省略)
2008/09赛季法甲积分排名情况:
波尔多以80分获得法甲联赛的冠军。马赛和里昂分别以77分和71分排在第二和第三位。以下是完整排名列表:
1. 波尔多 - 38场比赛,24胜8平6负,进64球失34球,净胜球30
2. 马赛 - 38场比赛,22胜11平5负,进67球失35球,净胜球32
3. 里昂 - 38场比赛,20胜11平7负,进52球失29球,净胜球23
...(排名4至20的球队此处省略)
2008/2009赛季西甲积分排名情况:
巴塞罗那以87分获得西甲联赛的冠军。皇家马德里和塞维利亚分别以78分和67分排在第二和第三位。以下是完整排名列表:
1. 巴塞罗那 - 38场比赛,27胜6平5负,进105球失35球,净胜球70
2. 皇家马德里 - 38场比赛,25胜3平10负,进83球失52球,净胜球31
3. 塞维利亚 - 37场比赛,20胜7平10负,进52球失39球,净胜球13
...(排名4至20的球队此处省略)
法甲积分榜德甲积分榜最新排行榜一览表和的介绍到此为止,希望这篇文章能帮到您!
2025-05-17 12:01:11